设备及备件

热风炉用粘土砖

产品详情



项目 RN42 HRN42 HRN48
氧化铝  %  42 42 48
氧化铁 %  1.7 1.7 1.7
耐火度,  1750 1750 1750
体积密度, g/cm3 2.15 2.15 2.35
显气孔率, % 24/23 24/21 24/21
成温耐压强度, MPa 30 40 40
荷重软化温度,0.2MPa,℃ 1400 1520 1550
永久线变化温度% 0-0.3 0-0.3 0-0.3
热膨胀
(1100,water cooling)Cycle
20 30 40
注:括号内的值为蓄热室检查程序。
电话: +86-411-62885583
邮箱: sales@cimmuk.com
地址: 大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦12A
邮件联系

友情链接