其主要技术性能如下:
| I项目 | 单元 | 刚玉碳化硅砖 | 刚玉莫来石砖 |
| 氧化铝 | % | ≥75 | ≥80 |
| 氧化铁 | % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 碳化硅 | % | 8~14 | - |
| 外观孔隙率 | % | ≤16 | ≤16 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.9 |
| 冷破碎强度 | Mpa | ≥100 | ≥80 |
| 荷重软化温度, 0.2MPa | ℃ | ≥1650 | ≥1620 |
| 加热的线性变化, 1500℃*2小时 | % | 0~0.5 | 0~0.2 |
| 线性扩展 1000℃ | % | ≤0.7 | ≤0.5 |
| 耐火度 | ℃ | ≥1790 | ≥1790 |
| 应用 | 炉底、炉膛、风口、渣口、出铁口 | ||











